南大西洋の繁殖鳥類
アセンション島の鳥類 1/2 |
||
1 | Allen’s Gallinule | アフリカムラサキバン |
2 | Antarctic Tern | ナンキョクアジサシ |
3 | Ascension Frigatebird | メスグログンカンドリ |
4 | Band-rumped Storm Petrel | クロコシジロウミツバメ |
5 | Black Noddy | ヒメクロアジサシ |
6 | Brown Booby | カツオドリ |
7 | Brown Noddy | クロアジサシ |
8 | Common Myna | インドハッカ |
9 | Common Swift | ヨーロッパアマツバメ |
10 | Common Waxbill | オナガカエデチョウ |
11 | Lesser Noddy | インドヒメクロアジサシ |
12 | Little Shearwater | ヒメミズナギドリ |
13 | Masked Booby | アオツラカツオドリ |
14 | Northern House Martin | ニシイワツバメ |
15 | Parasitic Jaeger/Arctic Skua | クロトウゾクカモメ |
アセンション島の鳥類 2/2 |
||
16 | Purple Gallinule | アメリカムラサキバン |
17 | Red-billed Tropicbird | アカハシネッタイチョウ |
18 | Red-footed Booby | アカアシカツオドリ |
19 | Red-necked Francolin | アカノドシャコ |
20 | Ruddy Turnstone | キョウジョシギ |
21 | Sooty Tern | セグロアジサシ |
22 | White Tern | シロアジサシ |
23 | White-tailed Tropicbird | シラオネッタイチョウ |
24 | Yellow Canary | キイロカナリア |
トリスタンダクーニャ島の鳥類 1/2 |
||
1 | Antarctic Prion | ナンキョククジラドリ |
2 | Antarctic Tern | ナンキョクアジサシ |
3 | Arctic Tern | キョクアジサシ |
4 | Atlantic Petrel | ズキンミズナギドリ |
5 | Barn Swallow | ツバメ |
6 | Black-bellied Storm Petrel | スジハラアシナガウミツバメ |
7 | Black-browed Albatross | マユグロアホウドリ |
8 | Broad-billed Prion | ヒロハシクジラドリ |
9 | Brown Noddy | クロアジサシ |
10 | Brown or Southern Skua | チャイロオオトウゾクカモメ |
11 | Cape Petrel | マダラフルマカモメ |
12 | Cattle Egret | アマサギ |
13 | Cocoi Heron | エリジロサギ |
14 | Common Diving Petrel | モグリウミツバメ |
15 | Common Greenshank | アオアシシギ |
16 | Common Nighthawk | アメリカヨタカ |
17 | Common Ringed Plover | ハジロコチドリ |
19 | Cory’s Shearwater | オニミズナギドリ . |
20 | Eastern Kingbird | オウサマタイランチョウ |
21 | Franklin’s Gull | アメリカズグロカモメ |
22 | Gough Island Finch | ゴーフフィンチ |
23 | Great Egret | ダイサギ |
24 | Great Shearwater | ズグロミズナギドリ |
25 | Great-winged Petrel | ハネナガミズナギドリ |
26 | Grey Petrel | オオハイイロミズナギドリ |
27 | Grey Phalarope/Red Phalarope | ハイイロヒレアシシギ |
28 | Grey-backed Storm Petrel | ヒメアシナガウミツバメ |
29 | Grey-headed Albatross | ハイガシラアホウドリ |
30 | Inaccessible Rail | マメクロクイナ |
31 | Kelp Gull | ミナミオオセグロカモメ |
32 | Kerguelen Petrel | ケルゲレンミズナギドリ |
33 | Leach’s Storm Petrel | コシジロウミツバメ |
34 | Light-mantled Albatross | ハイイロアホウドリ |
35 | Little Blue Heron | ヒメアカクロサギ |
36 | Little Shearwater | ヒメミズナギドリ |
37 | Long-tailed Jaeger | シロハラトウゾクカモメ |
38 | Macaroni Penguin | マカロニペンギン |
トリスタンダクーニャ島の鳥類 2/2 |
||
39 | Nightingale Island Finch | 不明 |
40 | Northern Giant Petrel | キタオオフルマカモメ |
41 | Paint-billed Crake | アカアシヒメクイナ |
42 | Parasitic Jaeger/Arctic Skua | クロトウゾクカモメ |
43 | Pectoral Sandpiper | アメリカウズラシギ |
44 | Purple Gallinule | アメリカムラサキバン |
45 | Red-gartered Coot | ナンベイオオバン |
46 | Rockhopper Penguin | イワトビペンギン |
47 | Royal Albatross | シロアホウドリ |
48 | Soft-plumaged Petrel | カオジロミズナギドリ |
49 | Solitary Sandpiper | コシグロクサシギ |
50 | Sooty Albatross | ススイロアホウドリ |
51 | Sooty Shearwater | ハイイロミズナギドリ |
52 | Southern Fulmar | ギンフルマカモメ |
53 | Southern Giant Petrel | オオフルマカモメ |
54 | Speckled Tea | 不明 |
55 | Spotted Sandpiper | アメリカイソシギ |
56 | Striated Heron | ササゴイ |
57 | Tristan da Cunha Moorhen | ゴフバン |
58 | Tristan da Cunha Thrush | トリスタンシマツグミ |
59 | Upland Sandpiper | マキバシギ |
60 | Wandering Albatross | ワタリアホウドリ |
61 | Whimbrel | チュウシャクシギ |
62 | White-bellied Storm Petrel | シロハラウミツバメ |
63 | White-chinned Petrel | ノドジロクロミズナギドリ |
64 | White-faced Storm Petrel | カオジロウミツバメ |
65 | White-rumped Sandpiper | コシジロウズラシギ |
66 | Wilkins’s Finch | トリスタンマシコ |
67 | Willow Warbler | キタヤナギムシクイ |
68 | Wilson’s Storm Petrel | アシナガウミツバメ |
69 | Yellow-nosed Albatross | キバナアホウドリ |
【南極旅行/オーシャンワイド南極の手引き】
前のページへ 次のページへ