-
-
フィンランド航空利用北極点への船旅14日間
北緯90度、地球の頂点に到達する究極の旅。人類が長年追い求めてきた北極点到達の夢と浪漫は、 多くの探検家達にとって苦難の歴史でもありました。
今、一般の旅行者でも安全・快適に究極の北極点に到達する事ができる事が出来るようになりました。夢と浪漫あふれる地球のてっぺんから地球を眺めてみませんか。
-
1.下記日程は、北極点への船旅14日間コースのモデルプランです。
2.北極点クルーズの集合場所は、フィンランドのヘルシンキとなります。
3.ヘルシンキでの前・後泊のホテル代が含まれています。
4.ヘルシンキ ⇔ ムルマンスク間のチャーター機の航空運賃はクルーズ代金には含まれていません。別途追加代金が必要となります。
■ スケジュール
日次 | 都市名 | 発着 | 時刻 | 日程 | 所要時間 (目安) |
食事 | 宿泊 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
朝 | 昼 | 夜 | |||||||
1 | 東京・成田 | 発 | 午前 | 空路、ヘルシンキへ | 10時間20分 | 機 | |||
ヘルシンキ | 着 | 午後 | 着後、入国・通関手続 | ||||||
午後 | 手続終了後、徒歩でホテルへ | ヘルシンキ | |||||||
2 | ヘルシンキ | 発 | 朝 | チャーター機にてムルマンスクへ | 1時間30分 | H | 機 | ||
ムルマンスク | 着 | 午後 | 着後、入国・通関手続 | ||||||
※手続に時間がかかりますので了承ください。 | |||||||||
空港 | 発 | 午後 | 陸路、クォーク社の送迎バスでムルマンスク港へ | 50分 | |||||
港 | 着 | 午後 | 着後、乗船 | ||||||
ムルマンスク | 発 | 夕刻 | いよいよ待ちに待った北極点へ向けて出港 | 夕 | 船中 | ||||
3 | 終日 | 北極点に向けて北極海を北進 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
4 | 終日 | 北極点に向けて北極海を北進 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
5 | 終日 | 北極点に向けて北極海を北進 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
6 | 終日 | 北極点に向けて北極海を北進 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
7 | 終日 | 北緯90度、夢あふれる北極点に到達 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
8 | 終日 | 北極海を南進 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
9 | 終日 | フランツヨーゼフ諸島上陸観光 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
10 | 終日 | フランツヨーゼフ諸島上陸観光 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
11 | 終日 | バレンツ海を南進 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
12 | 終日 | バレンツ海を南進 | 朝 | 昼 | 夕 | 船中 | |||
13 | ムルマンスク | 着 | 午前 | ムルマンスク入港/下船 | 朝 | ||||
港 | 発 | 午前 | クォーク社の無料送迎バスで空港へ | 50分 | |||||
空港 | 着 | 午前 | 着後、搭乗手続 | ||||||
ムルマンスク | 発 | 午前 | チャーター機にてヘルシンキへ | 1時間30分 | 機 | ||||
ヘルシンキ | 着 | 午後 | 着後、入国・通関手続 | ||||||
発 | 午後 | クォーク社の送迎バスで市内のホテルへ | |||||||
ホテル | 着 | 午後 | 着後、市内のホテルにチェックイン | ヘルシンキ | |||||
14 | 午前 | 自由行動 | H | ||||||
ヘルシンキ | 発 | 午後 | 空路、帰国の途へ | 9時間40分 | 機 | 機中 | |||
15 | 東京・成田 | 着 | 午前 | 東京・成田到着 | 機 |
(1)このクルーズ代金には以下も含まれています。
※ヘルシンキでの宿泊ホテル(朝食付)
※2日目の「ムルマンスク空港から港まで」の送迎
※14日目の「港からムルマンスク空港までの」及び「ヘルシンキ空港からホテルまで」の送迎
※航海中、船内新聞に明示されたヘリコプターでの遊覧飛行および上陸
※クォーク社指定のソフトドリンクおよびアルコール飲料
(2)食事欄:H=ホテルでの食事、機=機内食、朝・昼・夕=船内食を表します。
(3)このコースに参加の場合、ロシア・ビザが必要となります。